Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
>>> NATATION COURSE >>> EAU LIBRE >>> ICE SWIM >>> PHOTOS
| 2025 | Cible | ||||
| Novembre | |||||
| dim. 9 novembre | Journée | Interclubs T.C. Départementaux 35 et régionaux | à préciser / Brest | 25m | Cible club |
| sam. dim. 22-23 novembre | journée | Meeting de la Mer | Cherbourg | 25m | |
| dim. 30 novembre | Après-midi | Championnats départementaux 35 Open des Maîtres | Janzé | 25m | Cible club |
| Décembre | |||||
| sam. 13 décembre | soirée | Championnats départementaux 56 Open des Maîtres | Lorient | 25m | |
| sam. 13 décembre | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 1 | Paimpol | 25m | ||
| sam. 13 décembre ?!? | Après-midi | Meeting des marches de Bretagne | Vitré | 25m | |
| 2026 | |||||
| Janvier | |||||
| 11/1/26 | CD 53 | Mayenne (la vague) | 25m | ||
| 18/1/26 | CD 44 | St Brévin | 25m | ||
| 25/1/26 | Meeting Tri Eau Maîtres | Baud | 25m | ||
| 31/1/26 | Championnats de Bretagne des maîtres | Carhaix | 25m | ||
| 31-1 et 1-2 | Championnats de France des relais | Nanterre, St Quentin, Gap, Toulouse | 25m | Objectif club Majeur | |
| Février | |||||
| sam. 7 février | Meeting Rennes Natation | Breq' | 25m | Cible club | |
| 14-15 février | Meeting Maîtres Nivillac | Nivillac | 25m | ||
| 14-15 février | Championnats France N2 | Libourne | 25m | Objectif club Majeur | |
| Mars | |||||
| ven. 7 mars | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 2 | Guigamp | 25m | ||
| Jeu 5-Dim 8 mars | grand we | Championnats de France N1 hiver des Maîtres | à préciser | 25m | Objectif club Majeur |
| dim. 15 mars | Interclubs maîtres de Bretagne | Vitré | 25m | Objectif club Majeur | |
| sam. 21 mars | Alre sprint BreizhLRE SPRINT BREIZH | Auray | 25m | ||
| Avril | |||||
| 11-12 avril | Championnats de France interclubs des maîtres | à préciser | 25m | Objectif club Majeur | |
| Mai | |||||
| 1-2 ou 9-10 mai | Meeting de Caen | Caen | 50m | ||
| sam. 23 mai | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 3 | St Brieuc | 25m | ||
| Juin | |||||
| 6 juin | Meeting Open Master du Lac | Laval | 50m | ||
| 25-28 juin | Championnat de France été n1 | à préciser | 50m | ||
Compétions FFN "Eau Libre" proches de Rennes en 2025... en attente de celles à venir pour 2026
|
Date |
Compétition | Courses | Labellisation | Objectif club | |
| 24-mai-2025 | Pontivy "Pondi Blavet Swim" | 1,5 km, 3 km, 4 x 250 m | C. Bretagne | ||
| 24-25-mai-2025 | Joué sur Erdre "Lac de Vioreau" |
700 m, 2,5 km, 10 km; 0,5 km, 5 km, 4 x 700 m |
|||
| 23/24-mai-2026 | Les Sables-d'Olonne "Traverséee des Salines" | 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 4x100 m | |||
| 6-8-juin-2025 | Martigues "Championnat de France Eau Libre" | 3 km, 5 km, 10 km | |||
| 6-juin-2026 | Angers "Swim in Maine" | 500 m, 2,5 km, 5 km | |||
| 28-juin-2025 | Caen "Traversée" | 700 m, 1,5 km, 5 km | |||
| 28-juin-2025 | Guerlédan à la nage | 2 km, 5 km, 4 x 500 m | C. Bretagne | ||
| 5-juil-2025 | Granville "61 ème Tour du Roc" | 500 m, 1 km, 5 km, 4 x 1000 m | C. France | ||
| 6-juil-2025 | Esquibiens "7ème Summer Swim" | 1,5 et 3 km, 4 x 200 m | |||
| 6-juil-2025 | Carnac O'Libre | 500 m, 2,5 km, 5 km, 4x500 m | C. Bretagne | ||
| 12-13-juil-2025 | Brest "Le défi Brestois" | 1,5 km, 5 km, 4x500 et Knock | C. Bretagne | ||
| 19-20-juil-2025 | Ile-Tudy "Ballades Bigoudènes" | 1,5 km, 2 km, 3 km, 5 km, 7,5 km, 10 km | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| 02-03-août-2025 | Quiberon "Défi Quiberonnais" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 7,5 km | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| 16-août-2025 | Concarneau "Concarn'eau libre" | C. Bretagne | |||
| 17-août-2025 | Loquirec "Lok O Libre" | C. Bretagne | |||
| 30-août-2025 | Redon | 2 km, 6 km, 8 km | C. France | C. Bretagne | |
| 14-sept-2025 | Trévou-Tréguignec "O'Libre en Trégor" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 4 x 500 m | C. Bretagne | ||
| 27-28-sept-2025 | St Malo "Aquamuros" | 1km, 3 km, 5 km, 10 km, 4 x 500 m | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
Aspects pratiques :
Devenez officiels Eau Libre après une formation d'un samedi matin organisées par an par le Comité 35 de Natation sur Rennes.
Pour toute information, contactez le référent « Eau Libre » du club via rennes.natation@gmail.com.