Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
>>> NATATION COURSE >>> EAU LIBRE >>> ICE SWIM >>> PHOTOS
| 2025 | Cible | ||||
| Novembre | |||||
| dim. 9 novembre | Journée | Interclubs T.C. Départementaux 35 et régionaux | à préciser / Brest | 25m | Cible club |
| sam. dim. 22-23 novembre | journée | Meeting de la Mer | Cherbourg | 25m | |
| dim. 30 novembre | Après-midi | Championnats départementaux 35 Open des Maîtres | Janzé | 25m | Cible club |
| Décembre | |||||
| sam. 13 décembre | soirée | Championnats départementaux 56 Open des Maîtres | Lorient | 25m | |
| sam. 13 décembre | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 1 | Paimpol | 25m | ||
| sam. 13 décembre ?!? | Après-midi | Meeting des marches de Bretagne | Vitré | 25m | |
| 2026 | |||||
| Janvier | |||||
| 11/1/26 | CD 53 | Mayenne (la vague) | 25m | ||
| 18/1/26 | CD 44 | St Brévin | 25m | ||
| 25/1/26 | Meeting Tri Eau Maîtres | Baud | 25m | ||
| 31/1/26 | Championnats de Bretagne des maîtres | Carhaix | 25m | ||
| 31-1 et 1-2 | Championnats de France des relais | Nanterre, St Quentin, Gap, Toulouse | 25m | Objectif club Majeur | |
| Février | |||||
| sam. 7 février | Meeting Rennes Natation | Breq' | 25m | Cible club | |
| 14-15 février | Meeting Maîtres Nivillac | Nivillac | 25m | ||
| 14-15 février | Championnats France N2 | Libourne | 25m | Objectif club Majeur | |
| Mars | |||||
| ven. 7 mars | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 2 | Guingamp | 25m | ||
| Jeu 5-Dim 8 mars | grand we | Championnats de France N1 hiver des Maîtres | à préciser | 25m | Objectif club Majeur |
| dim. 15 mars | Interclubs maîtres de Bretagne | Vitré | 25m | Objectif club Majeur | |
| sam. 21 mars | Alre sprint BreizhLRE SPRINT BREIZH | Auray | 25m | ||
| Avril | |||||
| 11-12 avril | Championnats de France interclubs des maîtres | à préciser | 25m | Objectif club Majeur | |
| Mai | |||||
| 1-2 ou 9-10 mai | Meeting de Caen | Caen | 50m | ||
| sam. 23 mai | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 3 | St Brieuc | 25m | ||
| Juin | |||||
| 6 juin | Meeting Open Master du Lac | Laval | 50m | ||
| 25-28 juin | Championnat de France été n1 | à préciser | 50m | ||
| Dates | Compétitions | Courses | Coupe de France | Coupe de Bretagne | Objectif Club |
| 14 mai | Redon (Etang d'Aumée) | 500 m, 2 km, 5 km, 4 x 500 m mixte | Oui | Oui | |
| 23-24 mai | Les Sables d'Olonne "Traversée des Salines" | ||||
| 5-7 juin | Brive "Championnat de France" Eau Libre | ||||
| 27 juin | Pontivy "Pondi Blavet Swim" | 1,5 km, 3 km, 4 x 250 m | Oui | ||
| 4-5 juillet | Ile-Tudy "Ballades Bigoudènes" | 1km, 2 km, 5 km, 4 x 500 m | Oui | Oui | Oui |
| 11 juillet | Défi Brestois | 1,5 km, 5 km, 4x500 et Knock | Oui | ||
| 11-12 juillet | Granville "61 ème Tour du Roc" | 500 m, 1 km, 5 km, 4 x 1000 m | Oui | ||
| 19 juillet | Carnac O'Libre | 500 m, 2,5 km, 5 km, 4x500 m | Oui | ||
| 25-26 juillet | Quiberon "Défi Quiberonnais" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 7,5 km | Oui | Oui | Oui |
| 22 août | Loquirec "Lok O Libre" | Oui | |||
| 6 septembre | Trévou-Tréguignec "O'Libre en Trégor" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 4 x 500 m | Oui | ||
| 12 septembre | Guerlédan à la nage | 1 km, 2 km, 5 km, 2 km par équipe | Oui | ||
| 19-20 septembre | St Malo "Aquamuros" | 1km, 3 km, 5 km, 10 km, 4 x 500 m | Oui | Oui | Oui |
| 26 septembre | Joué sur Erdre "Lac de Vioreau" | 1 km 2,5 km, 5 km, 10 km |
Aspects pratiques :
Devenez officiels Eau Libre après une formation d'un samedi matin organisées par an par le Comité 35 de Natation sur Rennes.
Pour toute information, contactez le référent « Eau Libre » du club via rennes.natation@gmail.com.