Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
>>> NATATION COURSE >>> EAU LIBRE >>> ICE SWIM >>> PHOTOS
| 2025 | Cible | ||||
| Novembre | |||||
| dim. 9 novembre | Journée | Interclubs T.C. Départementaux 35 et régionaux | à préciser / Brest | 25m | Cible club |
| sam. dim. 22-23 novembre | journée | Meeting de la Mer | Cherbourg | 25m | |
| dim. 30 novembre | Après-midi | Championnats départementaux 35 Open des Maîtres | Janzé | 25m | Cible club |
| Décembre | |||||
| sam. 13 décembre | soirée | Championnats départementaux 56 Open des Maîtres | Lorient | 25m | |
| sam. 13 décembre | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 1 | Paimpol | 25m | ||
| sam. 13 décembre ?!? | Après-midi | Meeting des marches de Bretagne | Vitré | 25m | |
| 2026 | |||||
| Janvier | |||||
| 11/1/26 | CD 53 | Mayenne (la vague) | 25m | ||
| 18/1/26 | CD 44 | St Brévin | 25m | ||
| 25/1/26 | Meeting Tri Eau Maîtres | Baud | 25m | ||
| 31/1/26 | Championnats de Bretagne des maîtres | Carhaix | 25m | ||
| 31-1 et 1-2 | Championnats de France des relais | Nanterre, St Quentin, Gap, Toulouse | 25m | Objectif club Majeur | |
| Février | |||||
| sam. 7 février | Meeting Rennes Natation | Breq' | 25m | Cible club | |
| sam. 14 février | Meeting Maîtres Nivillac | Nivillac | 25m | ||
| Mars | |||||
| ven. 7 mars | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 2 | Guigamp | 25m | ||
| Jeu 5-Dim 8 mars | grand we | Championnats de France N1 et N2 hiver des Maîtres | à préciser | 25m | Objectif club Majeur |
| dim. 15 mars | Interclubs maîtres de Bretagne | Vitré | 25m | Objectif club Majeur | |
| sam. 21 mars | Alre sprint BreizhLRE SPRINT BREIZH | Auray | 25m | ||
| Avril | |||||
| 11-12 avril | Championnats de France interclubs des maîtres | à préciser | 25m | Objectif club Majeur | |
| Mai | |||||
| 1-2 ou 9-10 mai | Meeting de Caen | Caen | 50m | ||
| 16-17 mai | championnats France N2 | Libourne | 50m | ||
| sam. 23 mai | Championnats départementaux 22 Open des Maîtres plot 3 | St Brieuc | 25m | ||
| Juin | |||||
| 6 juin | Meeting Open Master du Lac | Laval | 50m | ||
| 25-28 juin | Championnat de France été n1 | à préciser | 50m | ||
Devenez officiels aussi. 2 à 3 formations d'une matinée (un samedi matin) organisées annuellement par le Comité 35 de Natation sur Rennes.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le référent « Eau Libre » de Rennes Natation ; rennes.natation@gmail.com.
Compétions "Eau Libre" proches de Rennes en 2025... en attente de celles à venir pour 2026
|
Date |
Compétition | Courses | Labellisation | Objectif club | |
| 24-mai | Pontivy "Pondi Blavet Swim" | 1,5 km, 3 km, 4 x 250 m | C. Bretagne | ||
| 24-25-mai | Jouy sur Erdre "Lac de Vioreau" |
700 m, 2,5 km, 10 km; 0,5 km, 5 km, 4 x 700 m |
|||
| 31-mai | Les Sables-d'Olonne "Traverséee des Salines" | 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 4x100 m | |||
| 6-8-juin | Martigues "Championnat de France Eau Libre" | 3 km, 5 km, 10 km | |||
| 7-juin | Angers "Swim in Maine" | 500 m, 2,5 km, 5 km | |||
| 28-juin | Caen "Traversée" | 700 m, 1,5 km, 5 km | |||
| 28-juin | Guerlédan à la nage | 2 km, 5 km, 4 x 500 m | C. Bretagne | ||
| 5-juil. | Granville "61 ème Tour du Roc" | 500 m, 1 km, 5 km, 4 x 1000 m | C. France | ||
| 6-juil. | Carnac O'Libre | 500 m, 2,5 km, 5 km, 4x500 m | C. Bretagne | ||
| 12-13-juil | Brest "Le défi Brestois" | 1,5 km, 5 km, 4x500 et Knock | C. Bretagne | ||
| 19-20-juil | Ile-Tudy "Ballades Bigoudènes" | 1,5 km, 2 km, 3 km, 5 km, 7,5 km, 10 km | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| 02-03-août | Quiberon "Défi Quiberonnais" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 7,5 km | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| 16-août | Concarneau "Concarn'eau libre" | C. Bretagne | |||
| 17-août | Loquirec "Lok O Libre" | C. Bretagne | |||
| 30-août | Redon | 2 km, 6 km, 8 km | C. France | C. Bretagne | |
| 14-sept. | Trévou-Tréguignec "O'Libre en Trégor" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 4 x 500 m | C. Bretagne | ||
| 27-28-sept | St Malo "Aquamuros" | 1km, 3 km, 5 km, 10 km, 4 x 500 m | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| Dates | Compétition | Courses | Labellisation | Objectif club | |
| 24-mai | Pontivy "Pondi Blavet Swim" | 1,5 km, 3 km, 4 x 250 m | C. Bretagne | ||
| 24-25-mai | Jouy sur Erdre "Lac de Vioreau" |
700 m, 2,5 km, 10 km; 0,5 km, 5 km, 4 x 700 m |
|||
| 31-mai | Les Sables-d'Olonne "Traverséee des Salines" | 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 4x100 m | |||
| 6-8-juin | Martigues "Championnat de France Eau Libre" | 3 km, 5 km, 10 km | |||
| 7-juin | Angers "Swim in Maine" | 500 m, 2,5 km, 5 km | |||
| 28-juin | Caen "Traversée" | 700 m, 1,5 km, 5 km | |||
| 28-juin | Guerlédan à la nage | 2 km, 5 km, 4 x 500 m | C. Bretagne | ||
| 5-juil. | Granville "61 ème Tour du Roc" | 500 m, 1 km, 5 km, 4 x 1000 m | C. France | C. Bretagne | |
| 6-juil. | Carnac O'Libre | 500 m, 2,5 km, 5 km, 4x500 m | C. Bretagne | ||
| 12-13-juil | Brest "Le défi Brestois" | 1,5 km, 5 km, 4x500 et Knock | C. Bretagne | ||
| 19-20-juil | Ile-Tudy "Ballades Bigoudènes" | 1,5 km, 2 km, 3 km, 5 km, 7,5 km, 10 km | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| 02-03-août | Quiberon "Défi Quiberonnais" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 7,5 km | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
| 16-août | Concarneau "Concarn'eau libre" | C. Bretagne | |||
| 17-août | Loquirec "Lok O Libre" | C. Bretagne | |||
| 30-août | Redon | 2 km, 6 km, 8 km | C. France | C. Bretagne | |
| 14-sept. | Trévou-Tréguignec "O'Libre en Trégor" | 500 m, 1,5 km, 3 km, 4 x 500 m | C. Bretagne | ||
| 27-28-sept | St Malo "Aquamuros" | 1km, 3 km, 5 km, 10 km, 4 x 500 m | C. France | C. Bretagne | Objectif club |
D'autres infos disponibles via :
- Circuit OpenSwim Harmonie Mutuelles. 8 épreuves ouvertes en 2026 aux licenciées FFN : Lacanau, Cassis, Agde, Gerardmer, Paris, Léman, La Baule, Lyon. https://openswimstars.com/
- Site « Nagez en mer » d’information sur la nage en mer tenue par « Les Irréductibles Nageurs Bretons », un groupe de nageurs finistériens de la Côte des Légendes https://nageenmer.com/2025-les-evenements-natation-en-eau-libre/ . Liste des événements et proposition de parcours libres en Bretagne.